Energieinformatik
Die Energieversorgung der Zukunft effizient, nachhaltig und robust zu gestalten, ist ein fundamental wichtiges gesamtgesellschaftliches Anliegen. Bei Entwurf, Umsetzung und Absicherung moderner Energiesysteme spielt die Informatik eine zentrale Rolle. Das Studienprofil hat als Schwerpunkt die erforderlichen Informatik-Methoden gekoppelt mit dem notwendigen technischen Wissen zu Energiesystemen mit dem Ziel einer sicheren und nachhaltigen Energieversorgung.
- Die Masterarbeit muss aus dem Themenbereich des Studienprofils sein.Die Masterarbeit soll Informatik-Fragestellungen mit Wirtschaftswissenschaften oder technischen Fragestellungen im Energie-Kontext verbinden.
- Es müssen die Module aus dem Pflichtblock belegt werden.
- Es müssen mindestens 17 LP aus dem Wahlpflichtblock 1 erbracht werden.
- Es müssen mindestens 10 LP aus dem Wahlpflichtblock 2 erbracht werden.
- Es müssen mindestens 9 LP aus den aufgelisteten Modulen in einem der Ergänzungsfächer Automation und Energienetze, Betriebswirtschaftslehre oder Operations Research erbracht werden.
- Weitere thematisch passende Seminare, Praktika oder Praxis der Forschung können in Absprache mit dem Profilkoordinator belegt werden.
- Es müssen insgesamt mindestens 47 LP aus 2.-6. erbracht werden.
- Sollten die Stammmodule bereits im Bachelor geprüft worden sein, müssen mehr LP aus den Wahlpflichtblöcken 1 und 2 erbracht werden.
V=Vorlesung, P=Praktikum, S=Seminar
Pflichtblock (10 LP) | Lehrveranstaltung | Modul | Teilleistung | LP | Art |
Energieinformatik I | M-INFO-101885 | T-INFO-103582 | 5 | V | |
Energieinformatik II | M-INFO-103044 | T-INFO-106059 | 5 | V | |
Wahlpflichtblock 1 (mind. 17 LP) | Lehrveranstaltung | Modul | Teilleistung | LP | Art |
Algorithmen II (Stammmodul) | M-INFO-101173 | T-INFO-102020 | 6 | V | |
Data Science (Bis SS 2023 M-INFO-105799 Data Science I und M-INFO-105801Data Science II; wird jetzt zusammen geprüft) |
M-INFO-106505
|
T-INFO-113124 | 8 | V | |
Sicherheit (Stammmodul) | M-INFO-100834 | T-INFO-101371 | 6 | V | |
Telematik (Stammmodul) | M-INFO-100801 | T-INFO-101338 | 6 | V | |
Wahlpflichtblock 2 (mind. 10 LP) | Lehrveranstaltung | Modul | Teilleistung | LP | Art |
Access Control Systems: Foundations and Practice | M-INFO-103046 | T-INFO-106061 | 4 | V | |
Algorithm Engineering | M-INFO-100795 | T-INFO-101332 | 5 | V | |
Algorithmische Geometrie | M-INFO-102110 | T-INFO-104429 | 5 | V | |
Algorithmische Graphentheorie | M-INFO-100762 | T-INFO-103588 | 5 | V | |
Data Science and Artificial Intelligence for Energy Systems | M-INFO-106655 | T-INFO-113402 | 6 | V/Ü | |
Echtzeitsysteme (Stammmodul) | M-INFO-100803 | T-INFO-101340 | 6 | V | |
Energy System Modelling (ENTFÄLLT AB SS 21) | M-INFO-104117 | T-INFO-108532 | 4 | V | |
Internet of Everything | M-INFO-100800 | T-INFO-101337 | 4 | V | |
Netzsicherheit: Architekturen und Protokolle | M-INFO-100782 | T-INFO-101319 | 4 | V | |
Software-Architektur und -Qualität | M-INFO-100844 | T-INFO-101381 | 3 | V | |
Seminar: Energieinformatik | M-INFO-103153 | T-INFO-106270 | 4 | S | |
Ubiquitäre Informationstechnologien | M-INFO-100789 | T-INFO-101326 | 5 | V | |
Ergänzungsfach Automation und Energienetze (mind. 9 LP) |
Lehrveranstaltung | Modul | Teilleistung | LP | Art |
Energieübertragung und Netzregelung | M-ETIT-100534 | T-ETIT-101941 | 5 | V | |
Energy System Modelling (ENTFÄLLT AB SS 21) | M-INFO-104117 | T-INFO-108532 | 4 | V | |
Grundlagen der Mess- und Regelungstechnik | M-MACH-102564 | T-MACH-104745 | 7 | V | |
Lineare elektrische Netze | M-ETIT-101845 | T-ETIT-101917 | 7 | V | |
Modellbildung und Identifikation | M-ETIT-100369 | T-ETIT-100699 | 4 | V | |
Moderne Regelungskonzepte I | T-MACH-105539 | 4 | V | ||
Moderne Regelungskonzepte II | T-MACH-106691 | 4 | V | ||
Moderne Regelungskonzepte III | T-MACH-106692 | 4 | V | ||
Optimale Regelung und Schätzung | M-ETIT-102310 | T-ETIT-104594 | 3 | V | |
Systemdynamik und Regelungstechnik | M-ETIT-102181 | T-ETIT-101921 | 6 | V | |
Praktikum: Smart Energy System Lab | M-INFO-105955 | T-INFO-112030 | 6 | P | |
Ergänzungsfach Betriebswirtschaftslehre (mind. 9 LP) | Lehrveranstaltung | Modul | Teilleistung | LP | Art |
PFLICHT: Liberalised Power Markets (bis WS17/18 Basics of Liberalised Energy Markets T-WIWI-102690) | M-WIWI-101451 | T-WIWI-107043 |
(3)
5,5 |
V | |
Energy Trading and Risk Management (bis WS 21/22 Energiehandel und Risikomanagement) |
T-WIWI-112151 | 3,5 | V | ||
Energy Market Engineering | T-WIWI-107501 | 4,5 | V | ||
ODER | |||||
Efficient Energy Systems and Electric Mobility | M-WIWI-101452 | T-WIWI-102793 | 3,5 | V | |
Energie und Umwelt | T-WIWI-102650 | 4,5 | V | ||
Energy Systems Analysis | T-WIWI-102830 | 3 | V | ||
Smart Energy Infrastructure | T-WIWI-107464 | 3 | V | ||
Wärmewirtschaft | T-WIWI-102695 | 3 | V | ||
Ergänzungsfach Operations Research (mind. 9 LP) | Lehrveranstaltung | Modul | Teilleistung | LP | Art |
Gemischt-ganzzahlige Optimierung I | M-WIWI-101473 | T-WIWI-102719 | 4,5 | V | |
Gemischt-ganzzahlige Optimierung II | T-WIWI-102720 | 4,5 | V | ||
Globale Optimierung I | T-WIWI-102726 | 4,5 | V | ||
Globale Optimierung II | T-WIWI-102727 | 4,5 | V | ||
Graph Theory and Advanced Location Models | T-WIWI-102723 | 4,5 | V | ||
Konvexe Analysis | T-WIWI-102856 | 4,5 | V | ||
Nichtlineare Optimierung I | T-WIWI-102724 | 4,5 | V | ||
Nichtlineare Optimierung II | T-WIWI-102725 | 4,5 | V | ||
Parametrische Optimierung | T-WIWI-102855 | 4,5 | V |