Daten-intensives Rechnen
„Big Data“ bezeichnet die schnell wachsenden Datenmengen, welche in Wissenschaft, Technik und unserem täglichen Leben entstehen. Durch Technologien wie „Cloud Computing“ und „Mehrkern-Prozessoren“ können diese großen Datenmengen verarbeitet werden. Um aus dieser Datenflut sinnvolles Wissen zu gewinnen, sind Kompetenzen in Data Science, wissenschaftlichem Rechnen, Parallelverarbeitung und Algorithmen notwendig. Dieses Studienprofil verknüpft all diese Aspekte und ist dabei gleichermaßen interdisziplinär, theoretisch fundiert und an aktuellen Anwendungen orientiert.
Absolventen des Studienprofils „Daten-Intensives Rechnen“ sollen neben den Informatik- Grundlagen ebenso interdisziplinäre Kompetenzen in Mathematik sowie ausgewählten Natur- und Ingenieurwissenschaften erwerben. Studierende sind somit in der Lage, interdisziplinär Algorithmen, Methoden und Werkzeuge mit realweltlichen Anwendungen zu verknüpfen. Als Data Analysts, Data Managers, Computational Engineers aber auch Computational/Data Scientists haben sich Studierende damit optimal für die Wissenschaft und Wirtschaft in Ihrem Studium qualifiziert.
Englischer Name: Data-Intensive Computing
Designierter Sprecher / stellvertretender Sprecher: Prof. Peter Sanders / Prof. Achim Streit
Besondere im Profil erworbene Kompetenzen:
- Absolventen kennen Grundlagen in Datenanalyse, Simulationen, Data-Management, Algorithmen und Sicherheit, können diese weiterentwickeln und optimieren.
- Sie haben ein Grundverständnis in Mathematik und ausgewählten Natur- und Ingenieurwissenschaften entwickelt und können die Anforderungen aus diesen Disziplinen an das datenintensive Rechnen extrahieren und spezifizieren.
- Sie können das Portfolio an Algorithmen, Methoden und Werkzeugen anwenden, um interdisziplinär fortschrittliche und leistungsfähige Lösungen für Natur- und Ingenieurwissenschaften sowie einen industriellen Einsatz zu entwickeln.
- Die Masterarbeit muss aus dem Themenbereich des Studienprofils sein.
- Es müssen mindestens 10 LP aus jedem der beiden Wahlpflichtblöcke „Daten“ sowie „Algorithmen und Parallelverarbeitung“ belegt werden.
- Zusätzlich müssen zwei der Stammmodule Rechnerstrukturen, Sicherheit, Algorithmen II, Kognitive Systeme (mind. 12 LP) belegt werden. Sollten die Stammmodule bereits im Bachelor geprüft worden sein, müssen mehr LP aus den anderen Bereichen (Wahlpflichtblöcke, Wahlblock, Ergänzungsfach) belegt werden.
- Es muss eines der folgenden Ergänzungsfächer „Materialwissenschaften für datenintensives Rechnen“, „Mathematik für datenintensives Rechnen“ oder „Betriebswirtschaftslehre für datenintensives Rechnen“ belegt werden (9-18 LP).
- Weitere thematisch passende Seminare, Praktika oder Praxis der Forschung können in Absprache mit dem Profilkoordinator belegt werden.
- Es müssen insgesamt mindestens 54 LP aus 2.-5. und dem Wahlblock erbracht werden.
V=Vorlesung, S=Seminar, P=Praktikum, Ü=Übung
Wahlpflichtblock Daten (mind. 10 LP) | Lehrveranstaltung | Modul | Teilleistung | LP | Art |
Analysetechniken für große Datenbestände | M-INFO-100768 | T-INFO-101305 | 5 | V | |
Analysetechniken für große Datenbestände 2 | M-INFO-102773 | T-INFO-105742 | 3 | V | |
Data and Storage Management | M-INFO-100739 | T-INFO-101276 | 4 | V | |
Datenbank-Praktikum | M-INFO-101662 | T-INFO-103201 | 4 | V | |
Datenbankeinsatz | M-INFO-100780 | T-INFO-101317 | 5 | V | |
Datenhaltung in der Cloud | M-INFO-100769 | T-INFO-101306 | 5 | V | |
Praktikum: Analyse großer Datenbestände | M-INFO-101663 | T-INFO-103202 | 4 | P | |
Praktikum: Analysis of Complex Data Sets | M-INFO-102807 | T-INFO-105796 | 4 | P | |
Praktikum: Datenmanagement und Datenanalyse | M-INFO-103050 | T-INFO-106066 | 4 | P | |
Seminar: Big Data Tools | M-INFO-101886 | T-INFO-103583 | 3 | S | |
Seminar: Informationssysteme (ab WS17/18 3 ECTS) | M-INFO-101794 | T-INFO-103456 | 4/3 | S | |
Verteiltes Rechnen | M-INFO-100761 | T-INFO-101298 | 4 | V | |
Wahlpflichtblock Algorithmen und Parallelverarbeitung (mind. 10 LP) | Lehrveranstaltung | Modul | Teilleistung | LP | Art |
Algorithm Engineering | M-INFO-100795 | T-INFO-101332 | 5 | V | |
Algorithmen für Routenplanung | M-INFO-100031 | T-INFO-100002 | 5 | V | |
Algorithmen II (Stammmodul) | M-INFO-101173 | T-INFO-102020 | 6 | V | |
Fortgeschrittene Datenstrukturen | M-INFO-102731 | T-INFO-105687 | 5 | V | |
Graphpartitionierung und Graphenclustern in Theorie und Praxis | M-INFO-100758 | T-INFO-101295 | 5 | V | |
Heterogene parallele Rechensysteme | M-INFO-100822 | T-INFO-101359 | 3 | V | |
Parallele Algorithmen | M-INFO-100796 | T-INFO-101333 | 5 | V | |
Parallelrechner und Parallelprogrammierung | M-INFO-100808 | T-INFO-101345 | 4 | V | |
Praktikum: Algorithmentechnik | M-INFO-102072 | T-INFO-104374 | 6 | P | |
Praktikum: General-Purpose Computation on Graphics Processing Units | M-INFO-100724 | T-INFO-101261 | 3 | P | |
Praktikum: GPU-Computing (Modul Praktikum: Visual Computing 2) | M-INFO-101567 | T-INFO-103000 | 6 | P | |
Randomisierte Algorithmen | M-INFO-100794 | T-INFO-101331 | 5 | V | |
Rechnerstrukturen (Stammmodul) | M-INFO-100818 | T-INFO-101355 | 6 | V | |
Seminar: Advanced Topics in Parallel Programming | M-INFO-101887 | T-INFO-103584 | 3 | S | |
Softwarepraktikum Parallele Numerik | M-INFO-102998 | T-INFO-105988 | 4 | P | |
Text-Indexierung | M-INFO-102732 | T-INFO-105691 | 5 | V | |
Wahlblock | Lehrveranstaltung | Modul | Teilleistung | LP | Art |
Automatische Sichtprüfung und Bildverarbeitung | M-INFO-100826 | T-INFO-101363 | 6 | V | |
Computer Vision für Mensch-Maschine-Schnittstellen | M-INFO-100810 | T-INFO-101347 | 6 | V | |
Deep Learning für Computer Vision fürher: Inhaltsbasierte Bild- und Videoanalyse |
M-INFO-104099 | T-INFO-108484 | 3 | V | |
Deep Learning und Neuronale Netze früher Neuronale Netze |
M-INFO-104460 | T-INFO-109124 | 6 | V | |
Energieinformatik 1 | M-INFO-101885 | T-INFO-103582 | 5 | V | |
Energieinformatik 2 | M-INFO-103044 | T-INFO-106059 | 5 | V | |
Fortgeschrittene Künstliche Intelligenz früher: Kognitive Systeme (Stammmodul) |
M-INFO-106299 | T-INFO-112768 | 6 | V | |
Gehirn und Zentrales Nervensystem | M-INFO-100725 | T-INFO-101262 | 3 | V | |
Grundlagen der Automatischen Spracherkennung | M-INFO-100847 | T-INFO-101384 | 6 | V | |
Hands-on Bioinformatics Practical | M-INFO-101573 | T-INFO-103009 | 3 | P | |
Informationsverarbeitung in Sensornetzwerken | M-INFO-100895 | T-INFO-101466 | 6 | V | |
Inhaltsbasierte Bild- und Videoanalyse (Diese/s Modul/TL wird ab dem SS18 vom Modul M-INFO-104099 Deep Learning für Computer Vision (T-INFO-108484) ersetzt.) |
M-INFO-100852 | T-INFO-101389 | 3 | V | |
Introduction to Bioinformatics for Computer Scientists | M-INFO-100749 | T-INFO-101286 | 3 | V | |
Kontextsensitive Systeme | M-INFO-100728 | T-INFO-107499 | 5 | V | |
Maschinelle Übersetzung | M-INFO-100848 | T-INFO-101385 | 6 | V | |
Maschinelles Lernen - Grundverfahren | M-INFO-105252 | T-INFO-110630 | 5 | V | |
Mustererkennung | M-INFO-100825 | T-INFO-101362 | 3 | V | |
Next Generation Internet | M-INFO-100784 | T-INFO-101321 | 4 | V | |
Seminar: Hot Topics in Bioinformatics | M-INFO-100750 | T-INFO-101287 | 3 | S | |
Sicherheit (Stammmodul) | M-INFO-100834 | T-INFO-101371 | 6 | V | |
Stochastische Informationsverarbeitung | M-INFO-100829 | T-INFO-101366 | 6 | V | |
Unscharfe Mengen | M-INFO-100839 | T-INFO-101376 | 6 | V | |
Visualisierung | M-INFO-100738 | T-INFO-101275 | 5 | V | |
Mathematik für Daten-Intensives Rechnen / Mathematics for Data Intensive Computing (mind. 9 LP) | Lehrveranstaltung | Modul | Teilleistung | LP | Art |
Einführung in das Wissenschaftliche Rechnen | M-MATH-102889 | T-MATH-105837 | 9 | V | |
Extremwerttheorie (Voraussetzung Wahrscheinlichkeitstheorie M-MATH-101322) | M-MATH-102939 | T-MATH-105908 | 5 | V | |
Generalisierte Regressionsmodelle | M-MATH-102906 | T-MATH-105870 | 5 | V | |
Mathematische Modellierung und Simulation in der Praxis | M-MATH-102929 | T-MATH-105889 | 5 | V | |
Nichtparametrische Statistik (Voraussetzung Wahrscheinlichkeitstheorie M-MATH-101322) | M-MATH-102910 | T-MATH-105873 | 5 | V | |
Numerische Lineare Algebra für das wissenschaftliche Rechnen auf Hochleistungsrechnern | M-MATH-103709 | T-MATH-107497 | 3 | V | |
Optimierungstheorie | M-MATH-103219 | T-MATH-106401 | 9 | V | |
Statistik (+Ü-Schein) | M-MATH-103220 | T-MATH-106415 | 10 | V | |
Vorhersagen: Theorie und Praxis (Voraussetzung Wahrscheinlichkeitstheorie M-MATH-101322) | M-MATH-102956 | T-MATH-105928 | 9 | V | |
Zeitreihenanalyse (Voraussetzung Wahrscheinlichkeitstheorie M-MATH-101322) | M-MATH-102911 | T-MATH-105874 | 5 | V | |
Ergänzungsfach Betriebswirtschaftslehre für datenintensives Rechnen (mind. 9 LP) M-INFO-104199 |
Lehrveranstaltung | Modul | Teilleistung | LP | Art |
Artificial Intelligence in Service Systems - Applications in Computer Vision | M-INFO-104199 | T-WIWI-111219 | 4,5 | V | |
Business Data Strategy | T-WIWI-106187 | 4,5 | V | ||
Business Intelligence Systems | T-WIWI-105777 | 4,5 | V | ||
Marketing Analytics | T-WIWI-103139 | 4,5 | V | ||
Marktforschung | T-WIWI-102811 | 4,5 | V | ||
Modeling and Analyzing Consumer Behavior in R | T-WIWI-102899 | 4,5 | V | ||
Multivariate Verfahren | T-WIWI-103124 | 4,5 | V | ||
OR in Supply Chain Management | T-WIWI-102715 | 4,5 | V | ||
Recommender Systeme | T-WIWI-102847 | 4,5 | V | ||
Statistik für Fortgeschrittene | T-WIWI-103123 | 4,5 | V | ||
Service Analytics A (entfällt zum SS 2021) | T-WIWI-105778 | 4,5 | V | ||
Ergänzungsfach Materialwissenschaften für datenintensives Rechnen (mind. 9 LP) | Lehrveranstaltung | Modul | Teilleistung | LP | Art |
Atomistische Simulation und Molekulardynamik | M-INFO-104200 | T-MACH-105308 | 4 | V | |
Einführung in die Finite-Elemente-Methode | T-MACH-105320 | 4 | V | ||
VORAUSSETZUNG FÜR DIE KLAUSURZULASSUNG zur Lehrveranstaltung "Einführung in die Finite-Elemente-Methode": Übungen zu Einführung in die Finite-Elemente-Methode | T-MACH-110330 | 1 | Ü | ||
Mikrostruktursimulation | T-MACH-105303 | 5 | V | ||
Statistik | T-MATH-106415 | 10 | V | ||
Statistik | T-MATH-106415 | 0 | P | ||
Werkstoffmodellierung: versetzungsbasierte Plastizität | T-MACH-105369 | 4 | V | ||
Werkstoffsimulation | T-MACH-107660 | 8 | S | ||
Computational Homogenization on Digital Image Data wird ab WS 23/24 nicht mehr angeboten!!! |
M-MACH-102646 | T-MACH-109302 | 6 | V | |
Digital microstructure characterization and modeling wird ab WS 23/24 nicht mehr angeboten!!! |
M-MACH-102597 | T-MACH-110431 | 6 | V | |
Nichtlineare Optimierungsmethoden wird ab WS 23/24 nicht mehr angeboten!!! |
T-MACH-110380 | V |